裏磐梯スカイバレーヒルクライム大会 ~リザルト~







ご参加者の皆様へ
近々、「参加はがき」が届きますので、当日、ご持参いただき会場受付にご提出ください。ゼッケン・計測チップなどの一式をお渡しいたします。
怪我無く、楽しい一日になるよう祈念申し上げます。
※前日の9/7(土)に 裏磐梯観光協会(裏磐梯観光プラザ)駐車場にてメリダジャパン様がメンテナンスや乗り方
などの講習会を13:30~15:00で開催いたします。
多くの方々のご来場をお待ちしております。
| 当日のスケジュール | ||||||
| 6:10 | 受付開始・荷物預かり開始 | 休暇村多目的広場 | ||||
| 7:10 | 受付・荷物預かり終了 | 休暇村多目的広場 | ||||
| 7:20 | 選手集合 | 休暇村多目的広場 | ||||
| 7:30 | スタートセレモニー | 休暇村多目的広場 | ||||
| 通行規制開始 | ||||||
| スタート地点まで移動 | ||||||
| 7:50 | スタート | アスリートクラス・ロードレーサー男子Aから順次スタート | ||||
| 7:50 | アスリート・ロードレーサー男子A | 25 | 名 | |||
| 7:51 | ロードレーサー男子B | 16 | 名 | |||
| 7:52 | ロードレーサー男子C | 39 | 名 | |||
| 7:53 | ロードレーサー男子D | 57 | 名 | |||
| 7:54 | ロードレーサー男子E | 54 | 名 | |||
| 7:55 | ロードレーサー女子A、B | 15 | 名 | |||
| 7:56 | MTB男子、E-Bike男子 | 8 | 名 | |||
| 7:58 | MTB女子、E-Bike女子 | 4 | 名 | |||
| 9:20 | 関門制限時間 13.7km地点 | |||||
| 9:50 | フィニッシュ制限時間 | |||||
| 10:00 | 順次下山開始 | |||||
| 11:20 | 表彰式・閉会式 | |||||
| 12:00 | 終了 | |||||
コース図

本部付近・参加者駐車場

本部配置図


